Clubinfo
Algemeen
Disciplines
Uurrooster
Hier vindt u alle informatie over het aanbod van groepen bij Gym90. De vermelde prijzen bij de groepen zijn voor een volledig seizoen.Download hier het inschrijvingsformulier voor het nieuwe seizoen recreatie!!
Competitie
Artistieke gymnastiek dames (AGD)
| code | Groep | van | tot | Dag | Plaats | Prijs (€) |
| CD1 | Artistieke gymnastiek dames | 17:30 | 20:00 | Woensdag | Turnhal SAC | 75 |
| CD2 | Artistieke gymnastiek dames | 18:00 | 20:00 | Donderdag | Turnhal SAC | 60 |
| CD3 | Artistieke gymnastiek dames | 10:00 | 12:00 | Zaterdag | Turnhal SAC | 60 |
| CD4 | Artistieke gymnastiek dames | 13:00 | 15:00 | Zaterdag | Turnhal SAC | 60 |
Trampoline
| code | Groep | van | tot | Dag | Plaats | Prijs (€) |
| CT1 | Trampoline | 18:00 | 20:00 | Dinsdag | Turnhal SAC | 60 |
| CT2 | Trampoline | 18:00 | 20:00 | Woensdag | Turnhal SAC | 60 |
| CT3 | Trampoline | 17:30 | 20:00 | Woensdag | Turnhal SAC | 75 |
| CT4 | Trampoline | 18:00 | 20:00 | Donderdag | Turnhal SAC | 60 |
| CT6 | Trampoline | 18:00 | 20:30 | Donderdag | Turnhal SAC | 75 |
| CT7 | Trampoline | 18:30 | 20:30 | Vrijdag | Turnhal SAC | 60 |
| CT8 | Trampoline | 10:00 | 12:00 | Zaterdag | Turnhal SAC | 60 |
| CT9 | Trampoline | 10:30 | 13:00 | Zaterdag | Turnhal SAC | 75 |
Tumbling
| code | Groep | van | tot | Dag | Plaats | Prijs (€) |
| CTU1 | Tumbling | 18:00 | 19:30 | Maandag | Turnhal SAC | 45 |
| CTU2 | Tumbling | 18:30 | 20:30 | Maandag | Turnhal SAC | 60 |
| CTU3 | Tumbling | 18:00 | 19:00 | Woensdag | Turnhal SAC | 30 |
| CTU4 | Tumbling | 18:00 | 20:00 | Woensdag | Turnhal SAC | 60 |
| CTU5 | Tumbling | 13:00 | 15:00 | Zaterdag | Turnhal SAC | 60 |
Acrobatische gymnastiek (ACRO)
| code | Groep | van | tot | Dag | Plaats | Prijs (€) |
| CA1 | Acrobatische gymnastiek | 17:30 | 19:00 | Dinsdag | Turnhal SAC | 45 |
| CA2 | Acrobatische gymnastiek | 18:00 | 20:30 | Dinsdag | Turnhal SAC | 75 |
| CA3 | Acrobatische gymnastiek | 17:30 | 19:30 | Donderdag | Turnhal SAC | 60 |
| CA4 | Acrobatische gymnastiek | 17:30 | 20:00 | Donderdag | Turnhal SAC | 75 |
| CA5 | Acrobatische gymnastiek | 17:30 | 20:30 | Vrijdag | Turnhal SAC | 90 |
| CA6 | Acrobatische gymnastiek | 13:30 | 15:00 | Zaterdag | Turnhal SAC | 45 |
| CA7 | Acrobatische gymnastiek | 15:00 | 17:00 | Zaterdag | Turnhal SAC | 60 |
| CA8 | Acrobatische gymnastiek | 15:00 | 18:00 | Zaterdag | Turnhal SAC | 90 |
Recreatie
Kleutergymnastiek
| code | Groep | van | tot | Dag | Plaats | Prijs (€) |
| RK1 | Kleutergym 1 (3-4 jaar) | 10:00 | 11:00 | Zaterdag | Sporthal Curticella | 40 |
| RK2 | Kleutergym2 (5-6 jaar) | 11:00 | 12:00 | Zaterdag | Sporthal Curticella | 40 |
| RK3 | Kleutergym 3 (3-6 jaar) | 9:30 | 10:30 | Zaterdag | Sporthal 't Beverke | 40 |
Basisgymnastiek
| code | Groep | van | tot | Dag | Plaats | Prijs (€) |
| RG1 | Gym en trampoline 6-12j | 16:00 | 17:30 | Woensdag | Turnhal SAC | 60 |
| RG2 | Gym en trampoline 6-12j | 10:30 | 12:00 | Zaterdag | Sporthal 't Beverke | 60 |
| RG3 | Gym en trampoline 6-16j | 17:30 | 19:00 | Maandag | Sporthal Curticella | 60 |
| RG4 | Gym en trampoline 6-16j | 10:00 | 11:30 | Zaterdag | Sporthal Curticella | 60 |
| RT1 | Trampoline (6-12 jaar) | 17:00 | 18:00 | Donderdag | Turnhal SAC | 40 |
| RT2 | Trampoline (6-12 jaar) | 9:30 | 10:30 | Zaterdag | Turnhal SAC | 40 |
| RTU1 | Tumbling en airtrack 8-16j | 15:00 | 16:00 | Zaterdag | Turnhal SAC | 40 |
| RA1 | Recreatie Acro | 13:30 | 14:30 | Zaterdag | Turnhal SAC | 40 |
Dans
| code | Groep | van | tot | Dag | Plaats | Prijs (€) |
| RJ1 | Dans 5-7j | 13:30 | 14:30 | Woensdag | Sporthal Molok Stal | 40 |
| RJ2 | Dans 8-10j | 14:30 | 15:30 | Woensdag | Sporthal Molok Stal | 40 |
| RJ3 | Dans 11-14j | 18:00 | 19:00 | Vrijdag | Feestzaal COR (Koersel) | 40 |
| RJ4 | Dans +15j | 19:00 | 20:00 | Vrijdag | Feestzaal COR (Koersel) | 40 |
| RJ5 | Dans (gevorderden) | 20:00 | 21:00 | Vrijdag | Feestzaal COR (Koersel) | 40 |
Volwassenengymnastiek en -dans
| code | Groep | van | tot | Dag | Plaats | Prijs (€) |
| RD1 | Dames gym1 | 20:00 | 21:00 | Woensdag | Sporthal Curticella | 40 |
| RD2 | Dames gym2 | 21:00 | 22:00 | Woensdag | Sporthal Curticella | 40 |
| RH1 | Heren omnisport | 20:00 | 21:30 | Vrijdag | VIBO St. Barbara | 60 |